IO系列敞開式回轉驅動裝置
IO系列低速重型回轉驅動裝置性能特點
- 低轉速工況下輸出大扭矩,可傳遞綜合軸向力,徑向力,傾覆力矩情況
- 斜齒輪與蝸桿傳動方式.經濟性良好,軸向尺寸靈活性強
- 環面蝸桿多齒接觸,承載能力強
- 高性能密度比
- 自鎖性能或加裝輸入剎車
- 空間占比小,安裝拆卸便捷
- 輸出形式多樣化
- 預調節好間隙值,直接上機安裝
- IP55
廣泛應用于:自行式,蜘蛛式登高作業車等
系列 | 減速比 | 效率 | 自鎖性 | 精度 | IP等級 | 最大輸出轉速(rpm) | 額定輸出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 傾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
IO07" | 73:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 1974** | 10452 | 13529 | 15.1 |
IO09" | 61:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 5927** | 38892 | 44017 | 33.8 |
IO12" | 78:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 6828** | 48812 | 54280 | 45.4 |
IO14" | 85:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 7766** | 55326 | 68478 | 49 |
IO17" | 102:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 10725** | 71035 | 136956 | 75.3 |
IO21" | 125:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP55 | 1 | 17100** | 98070 | 207264 | 153.6 |
* 表示受多重條件因素影響,具體請聯系SGT
**該額定輸出扭矩是在安全系數1和0.1rpm工況下的表現值,其他工況具體值請聯系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Da | Na | Di | Ni |
IO07" | 133 | Φ145 | Φ98 | Φ163 | Φ237.2 | 65 | 40 | 20 | 40 | 38 | 72 | Φ203.2 | 8xM12 | Φ120.6 | 10xM12 |
IO09" | 177 | Φ204 | Φ145 | Φ224 | Φ314.2 | 80 | 44 | 30 | 44 | 58 | 105.5 | Φ270 | 16xM16 | Φ175 | (16-1)xM16 |
IO12" | 220 | Φ290 | Φ230 | Φ310 | Φ400 | 80 | 44 | 30 | 44 | 58 | 105.5 | Φ358 | 18xM16 | Φ259 | (20-1)xM16 |
IO14" | 238 | Φ325 | Φ265 | Φ342 | Φ434.8 | 80 | 44 | 30 | 44 | 58 | 105.5 | Φ390 | 18xM16 | Φ295 | (24-1)xM16 |
IO17" | 280 | Φ420 | Φ324 | Φ422 | Φ522.5 | 80 | 48 | 24 | 48 | 58 | 105.5 | Φ480 | 20xM16 | Φ365 | 20xM16 |
IO21" | 345 | Φ533 | Φ430 | Φ525.5 | Φ620 | 135 | / | 40 | / | 68 | 125.5 | Φ584 | 36xM20-40 | Φ365 |
(36-1)xM20-40 |
應用場合示例:
自行式高空作業車360°回轉
可聯系我們獲取基礎方案圖或提出您的定制化需求!